power
ソーラーパネル最大出力の
発電量が増大
order
ハイグレードな高級感のある
建材を使用
wave
電力会社と同じ波形で
パソコンの使用も安定
size
1坪~住宅・工場まで
ご希望のサイズで施工
癒しのひととき。自分だけのこだわり空間。大切なお客様をおもてなし
機能・設備
表示器(液晶画面)
5.7インチカラー液晶を搭載。
バッテリー残容量が20%と5%の時にそれぞれメッセージでお知らせします。
電気使用量節約の為、全ての電源をOFFにすることができます。
蓄電量(%)、発電(kW)、消費(kW)を表示。
エアコン標準装備
ハウス仕様(4坪サイズ)
構 造 | 角型鋼管・軽量形鋼 |
外寸法 | W=5,450× D=2,300× H=2,700(ソーラーパネル含む) |
面 積 | 12.54㎡ |
重 量 | 3,700kg(ソーラーパネル含む) |
壁 材 | 外壁:焼杉/内壁:漆喰、竹/天井:ヒノキ |
屋 根 | カラー鉄板(防露材入) |
床 | カラー耐水合板 |
断 熱 | 天井、壁 グラスウール(厚み100mm) |
建 具 | 木製引き戸、アルミサッシ窓 |
設 備 | エアコン、LED照明、換気扇、換気口、ブレーカー、壁コンセント、琉球畳、入口照明 |
※坪サイズによって変わります
電気仕様(4坪サイズ)
ソーラーパネル最大出力 | 2.16kW |
1日あたりの平均発電量予想 | 6kWh前後(夏)/3.5kWh前後(冬) |
セル種類 | 単結晶シリコン |
コントローラー | 充電管理・逆流防止 |
ソーラーパネル充電方式 | MPPT(最大点追及) |
蓄電池種類 | リチウムイオン電池/鉛電池 |
環境温度 | -10~45℃ (結露なきこと) |
AC出力 | 単相100V 30A |
出力波形 | 正弦波 |
表示器(液晶) | 蓄電量(%)・発電(kW)・消費(kW)・主電源(ON・OFF) |
AC100V充電方式 | 商用又は発電機 |
通信システム | Wi-Fiルーター |
※坪サイズによって変わります
※製品の細かな仕様は変更となる場合があります。